MNOIC研究支援可能な設備の概要
8インチ(一部12インチ)MEMS製造装置が主力設備
MNOICでは、産総研ハイブリッド機能集積研究部門 が保有する様々なMEMS研究設備を利用した研究支援を行います。特に、8インチ(一部12インチ)MEMS研究設備は高価なものも多く、企業にとって利用価値が高いとされています。また、新規導入した最先端の研究装置を用いた研究支援も順次増強していきます。
MEMS研究開発拠点 装置一覧 2025年6月1日現在
No. | 装置番号 | 施設等名称 | 試料寸法 | 設置場所 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEMS001 | ウェハディップ洗浄装置 | 200mm/300mm | TKB812-F | 処理 |
2 | MEMS002 | ウェハスピン洗浄装置 | 200mm/300mm | TKB812-F | 処理 |
3 | MEMS003 | 有機ドラフト | 300mm 以下 | TKB812-F | 処理 |
4 | MEMS004 | 異方性ウェットエッチング装置 | 200mm | TKB812-F | 加工 |
5 | MEMS005 | IPA ベーパー乾燥機 | 200mm | TKB812-F | 処理 |
6 | MEMS006 | i-線ステッパ | 200mm | TKB812-F | 加工 |
7 | MEMS007 | マスク露光装置 | 200mm | TKB812-F | 加工 |
8 | MEMS008 | マスクレス露光装置 | 500mm 角以下 | TKB812-F | 加工 |
9 | MEMS010 | 光学顕微鏡 | 300mm 以下 | TKB812-F | 分析・評価 |
10 | MEMS011 | Si 酸化膜プラズマCVD 装置 | 200mm/300mm | TKB812-F | 加工 |
11 | MEMS012 | スパッタ | 200mm | TKB812-B | 加工 |
12 | MEMS013 | 酸化炉 | 200mm | TKB812-F | 加工 |
13 | MEMS015 | Si 窒化膜減圧CVD 装置 | 200mm | TKB812-F | 加工 |
14 | MEMS016 | ポリ Si 減圧 CVD 装置 | 200mm | TKB812-F | 加工 |
15 | MEMS017 | 金属膜ドライエッチング装置 | 200mm | TKB812-F | 加工 |
16 | MEMS018 | Si 酸化膜ドライエッチング装置 | 200mm | TKB812-F | 加工 |
17 | MEMS019 | "8""Si 深掘ドライエッチング装置" | 200mm | TKB812-F | 加工 |
18 | MEMS020 | "12""Si 深掘ドライエッチング装置" | 300mm | TKB812-F | 加工 |
19 | MEMS021 | 犠牲層ドライエッチング装置 | 100/150/200mm | TKB812-F | 加工 |
20 | MEMS022 | アッシャー | 300 mm以下 | TKB812-F | 加工 |
21 | MEMS023 | 光学検査顕微鏡 | 200mm 以下 | TKB812-F | 分析・評価 |
22 | MEMS024 | 段差測定器 | 200mm 以下 | TKB812-F | 分析・評価 |
23 | MEMS025 | エリプソメーター | 200mm 以下 | TKB812-F | 分析・評価 |
24 | MEMS026 | 膜厚測定器 | 200mm 以下 | TKB812-F | 分析・評価 |
25 | MEMS027 | ウェハ塵埃検査装置 | 200 mm | TKB812-F | 分析・評価 |
26 | MEMS028 | 干渉型表面形状評価装置 | 200mm 以下 | TKB812-F | 分析・評価 |
27 | MEMS029 | シート抵抗プローバー | 200mm 以下 | TKB812-F | 分析・評価 |
28 | MEMS030 | 赤外線レーザ顕微鏡 | 200mm 以下 | TKB812-F | 分析・評価 |
29 | MEMS031 | レーザ顕微鏡 | 200mm 以下 | TKB812-F | 分析・評価 |
30 | MEMS032 | ブレードダイサー | 300mm 以下 | 2A-CR | 加工 |
31 | MEMS033 | レーザステルスダイサー | 200mm 以下 | 2A-CR | 加工 |
32 | MEMS034 | 光学顕微鏡 | 300mm 以下 | 2A-CR | 分析・評価 |
33 | MEMS036 | 電子ビーム/抵抗蒸着装置 | 200 mm | TKB812-B | 加工 |
34 | MEMS037 | 熱処理装置 | 200mm | TKB812-B | 加工 |
35 | MEMS038 | チップ to ウェハ接合装置 | 100/150/200/300mm | TKB812-B | 加工 |
36 | MEMS039 | ウェハ to ウェハ接合装置 | 100/150/200mm | TKB812-B | 加工 |
37 | MEMS041 | 光表面処理装置 | 200mm | TKB812-B | 処理 |
38 | MEMS042 | "12""ウェハ常温接合装置" | 100/150/200/300mm | 3F-CR | 加工 |
39 | MEMS043 | 測長 SEM | 200mm | TKB812-B | 分析・評価 |
40 | MEMS044 | 分析 SEM | 300 mm以下 | TKB812-B | 分析・評価 |
41 | MEMS045 | 超音波顕微鏡 | 300mm 以下 | TKB812-B | 分析・評価 |
42 | MEMS046 | 赤外線顕微鏡 | 200mm 以下 | TKB812-B | 分析・評価 |
43 | MEMS047 | 薄膜応力評価装置 | 100/125/150/200 mm | TKB812-B | 分析・評価 |
44 | MEMS048 | X 線 CT 評価装置 | 300 mm以下 | TKB812-B | 分析・評価 |
45 | MEMS049 | テスタープローバー | 200mm 以下 | TKB812-B | 分析・評価 |
46 | MEMS050 | 光学顕微鏡 | 300mm 以下 | TKB812-B | 分析・評価 |
47 | MEMS051 | 圧電定数評価装置 | 100-200mm | 3H-CR | 分析・評価 |
48 | MEMS053 | ダイシェアテスタ | 100mm 以下 | TKB812-B | 分析・評価 |
49 | MEMS058 | 無機ドラフト | 300mm 以下 | TKB812-F | 処理 |
50 | MEMS059 | レジスト塗布現像装置 | 200 mm | TKB812-F | 分析・評価 |
51 | MEMS060 | イオンミリング装置 | 200mm 以下 | TKB812-B | 加工 |
52 | MEMS069 | 自動光学顕微鏡 | 200mm 以下 | TKB812-F | 分析・評価 |
53 | MEMS071 | フーリエ変換赤外分光装置 | 200mm 以下 | TKB812-F | 分析・評価 |
54 | MEMS072 | 小口径スパッタ | 100mm 以下 | TKB812-B | 分析・評価 |
55 | MEMS073 | マニュアルプローバ | 200mm 以下 | TKB812-B | 分析・評価 |
56 | MEMS074 | ダイシングフィルム貼付装置 | 200mm 以下 | 2A-CR | 加工 |
57 | MEMS075 | 保護フィルム貼付装置 | 200mm 以下 | TKB812-F | 加工 |
58 | MEMS076 | フォトリソ工程用オーブン | 200mm 以下 | TKB812-F | 加工 |
59 | MEMS077 | 2流体洗浄装置 | 200mm 以下 | 3F-CR | 処理 |
60 | MEMS078 | リフトオフ装置 | 200mm 以下 | TKB812-F | 加工 |
61 | MEMS079 | レーザーマーカー | 200mm 以下 | TKB812-F | 処理 |
62 | MEMS080 | チップソーター | 200 mm以下 | TKB812-B | 加工 |
63 | MEMS081 | 高速シリコン深掘り装置 | 200 mm以下 | 2E-CR | 加工 |
64 | MEMS082 | 高速酸化膜ICPエッチング装置 | 200 mm以下 | 2E-CR | 加工 |
65 | MEMS083 | 金属膜ICPエッチング装置 | 200 mm以下 | 2E-CR | 加工 |
66 | MEMS084 | 汎用RIE装置 | 200 mm以下 | 2E-CR | 加工 |
67 | MEMS085 | 低温対応酸化膜・窒化膜CVD装置 | 200 mm以下 | 2E-CR | 加工 |
68 | MEMS086 | 高荷重フリップチップボンダー | 100 mm角以下 | 2E-CR | 加工 |
69 | MEMS087 | ピコ秒レーザー加工機 | 200 mm角以下 | 2E-CR | 加工 |
70 | MEMS088 | イナートオーブン | 200 mm角以下 | 2E-CR | 処理 |
71 | MEMS089 | 酸素プラズマバレル型アッシャー | 150 mm以下 | 2E-CR | 加工 |
72 | MEMS090 | 水蒸気プラズマ対応アッシャー | 200 mm角以下 | 2E-CR | 加工 |
73 | MEMS091 | 両面スクラブ・二流体・メガソニックウエハ洗浄装置 | 200 mm以下 | 2E-CR | 処理 |
74 | MEMS092 | 高解像度4Kデジタルマイクロスコープ | 300 mm以下 | 2E-CR | 分析・評価 |
75 | MEMS093 | 裏面対応高速レーザー直描装置 | 200 mm角以下 | 2E-CR | 加工 |
76 | MEMS094 | 裏面対応コンタクトアライナ | 100 mm以下 | 2E-CR | 加工 |
77 | MEMS095 | 青色レーザー顕微鏡 | 300 mm以下 | 2E-CR | 分析・評価 |
78 | MEMS096 | セミオートコーター・デベロッパー | 200 mm以下 | 2E-CR | 加工 |
79 | MEMS097 | HMDS処理装置 | 200 mm以下 | 2E-CR | 処理 |
80 | MEMS098 | スプレーコーター | 200 mm角以下 | 2E-CR | 加工 |
81 | MEMS099 | 光学干渉式膜厚計 | 300 mm以下 | 2E-CR | 分析・評価 |
82 | MEMS100 | 触診式段差計 | 100 mm以下 | 2E-CR | 分析・評価 |
83 | MEMS101 | 電界放出形電子顕微鏡 | 100 mm以下 | 2E-CR | 分析・評価 |
84 | MEMS102 | 冷却イオンミリング装置 | 小片 | 2E-CR | 加工 |
85 | MEMS103 | オスミウムコーター | 100 mm以下 | 2E-CR | 加工 |
86 | MEMS104 | マニュアルへき開装置 | 200 mm以下 | 2E-CR | 加工 |
87 | MEMS105 | 赤外線顕微鏡 | 100 mm以下 | 2E-CR | 分析・評価 |
88 | MEMS106 | マニュアルボールボンダー | 小片 | 2E-CR | 加工 |
89 | MEMS107 | マニュアルウェッジワイヤーボンダー | 小片 | 2E-CR | 加工 |
90 | MEMS108 | マニュアルダイボンダー | 小片 | 2E-CR | 加工 |
91 | MEMS109 | 25MHz3次元レーザードップラー振動計 | 200 mm角以下 | 2E-CR | 分析・評価 |
92 | MEMS110 | 白色干渉式形状観察装置 | 200 mm角以下 | 2E-CR | 分析・評価 |
93 | MEMS111 | 半導体パラメータアナライザ | - | 2E-CR | 分析・評価 |
MEMS製造8-12ライン紹介ビデオ
本ビデオは総合イベント「マイクロナノ2011」用に作成したMNOIC@TIAにおけるMEMSライン紹介ビデオをYouTubeにアップしたものです。